Кадсила лиофилизат для приг. концентрата для приг. раствора для инфузий 160мг (Hoffmann la Roche Ltd) приобрести по доступной цене на ZIBERO. Удобные способы оплаты, самовывоз, скидки!
По рецепту
Ваш регион: Россия, Москва
Кадсила лиофилизат для приг. концентрата для приг. раствора для инфузий 160мг (Hoffmann la Roche Ltd) приобрести по доступной цене на ZIBERO. Удобные способы оплаты, самовывоз, скидки!
По рецепту
Ваш регион: Россия, Москва
Правила снижения дозы (начальная доза 3.6 мг/кг) | Рекомендуемая доза | |
1 снижение дозы | 3 мг/кг | |
2 снижение дозы | 2.4 мг/кг | |
Необходимость дальнейшего снижения дозы | Полностью прекратить терапию |
Нежелательная реакция | Тяжесть | Изменение терапии |
Коррекция дозы при метастатическом раке молочной железы | ||
Повышение активности печеночных аминотрансфераз (АЛТ/АСТ) | 2-я степень (более 2.5-менее или равно 5 ВГН) | Продолжить терапию без изменения дозы. |
3-я степень (более 5-менее или равно 20хВГН) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 2 степени, затем снизить дозу (см. таблицу 1). | |
4-я степень (более 20хВГН) | Прекратить терапию. | |
Гипербилирубинемия | 2-я степень (более 1.5-менее или равно 3хВГН) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени, затем возобновить лечение в той же дозе. |
3-я степень (более 3-менее или равно 10хВГН) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени, затем снизить дозу (см. таблицу 1). | |
4-я степень (более 10хВГН) | Прекратить терапию. | |
Лекарственное поражение печени | Активность печеночных аминотрансфераз в сыворотке крови более 3хВГН при общем билирубине более 2хВГН | Полностью прекратить терапию при отсутствии другой возможной причины повышения активности ферментов печени и показателя билирубина, например, при метастазах в печень или сопутствующем приеме препарата. |
Узловая регенеративная гиперплазия | Любая степень | Полностью прекратить терапию. |
Тромбоцитопения | 3-я степень (25000-менее 50000/мм3) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени (показатель тромбоцитов более или равно 75000/мм3), затем возобновить лечение в той же дозе. |
4-я степень (менее 25000/мм3) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени (показатель тромбоцитов более или равно 75000/мм3), затем снизить дозу (см. таблицу 1). | |
Дисфункция левого желудочка | Симптоматическая застойная сердечная недостаточность | Прекратить терапию. |
ФВЛЖ менее 40% | Прервать терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. При подтверждении ФВЛЖ менее 40% прекратить терапию. | |
ФВЛЖ 40%-45% и снижение более или равно 10% по сравнению с исходным значением | Прервать терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. Если ФВЛЖ не восстановилась до значений в пределах 10% по сравнению с исходным значением, прекратить терапию. | |
ФВЛЖ 40%-45% и снижение менее 10% по сравнению с исходным значением | Продолжить терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. | |
ФВЛЖ более 45% | Продолжить терапию. | |
Токсичность со стороны легких | Интерстициальная болезнь легких или пневмонит | Полностью прекратить терапию. |
Периферическая невропатия | 3-4-я степень | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 2 степени |
Коррекция дозы при раннем раке молочной железы | ||
Повышение активности АЛТ | 2-3-я степень (более 3.0-менее или равно 20хВГН в день планового введения) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени, затем снизить дозу (см. таблицу 1). |
4-я степень (более 20хВГН в любое время) | Прекратить терапию. | |
Повышение активности АСТ | 2-я степень (более 3.0-менее или равно 5хВГН в день планового введения) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени, затем возобновить лечение в той же дозе. |
3-я степень (более 5.0-менее или равно 20хВГН в день планового введения) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени, затем снизить дозу (см. таблицу 1). | |
4-я степень (более 20хВГН в любое время) | Прекратить терапию. | |
Гипербилирубинемия | Общий билирубин более 1.0-менее или равно 2.0хВГН в день планового введения | Прервать терапию до снижения показателя общего билирубина менее или равно 1.0хВГН, затем снизить дозу (см. таблицу 1). |
Общий билирубин более 2.0хВГН в любое время | Прекратить терапию. | |
Узловая регенеративная гиперплазия | Любая степень | Полностью прекратить терапию. |
Тромбоцитопения | 2-3-я степень в день планового введения (25000-менее 75000/мм3) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени (показатель тромбоцитов более или равно 75000/мм3), затем возобновить лечение в той же дозе. Если пациенту требуется отложить введение 2 раза из-за тромбоцитопении, следует рассмотреть снижение дозы (см. таблицу 1). |
4-я степень в любое время (менее 25000/мм3) | Прервать терапию до снижения тяжести до менее или равно 1 степени (показатель тромбоцитов более или равно 75000/мм3), затем снизить дозу (см. таблицу 1). | |
Дисфункция левого желудочка | ФВЛЖ менее 45% | Прервать терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. При подтверждении ФВЛЖ менее 45% прекратить терапию. |
ФВЛЖ 45-менее 50% и снижение более или равно 10% по сравнению с исходным значением* | Прервать терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. Если ФВЛЖ сохраняется на уровне менее 50% и не восстановилась до значений в пределах менее 10% по сравнению с исходным значением, прекратить терапию. | |
ФВЛЖ 45-менее 50% и снижение менее 10% по сравнению с исходным значением* | Продолжить терапию. Провести повторную оценку ФВЛЖ через 3 недели. | |
ФВЛЖ более или равно 50% | Продолжить терапию. | |
Сердечная недостаточность | Симптоматическая застойная сердечная недостаточность, систолическая дисфункция левого желудочка 3-4-й степени или сердечная недостаточность 3-4-й степени или сердечная недостаточность 2 степени с одновременным показателем ФВЛЖ менее 45% | Прекратить терапию. |
Периферическая невропатия | 3-4-я степень | Прервать терапию до снижения тяжести до менее 2 степени. |
Токсичность со стороны легких | Интерстициальная болезнь легких или пневмонит | Полностью прекратить терапию. |
Пневмонит, связанный с лучевой терапией | 2-я степень | Прекратить терапию, если явление не разрешилось после стандартного лечения. |
3-4-я степень | Прекратить терапию. |
Все степени тяжести, % | Степень тяжести 3, % | Степень тяжести 4, % | |
Показатели функции печени | |||
Повышение концентрации билирубина | 12 | 0 | 0 |
Повышение АСТ | 79 | менее 1 | 0 |
Повышение АЛТ | 55 | менее 1 | 0 |
Гематологические показатели | |||
Снижение количества тромбоцитов | 51 | 4 | 2 |
Снижение концентрации гемоглобина | 31 | 1 | 0 |
Снижение числа нейтрофилов | 24 | 1 | 0 |
Электролиты | |||
Снижение концентрации калия | 26 | 2 | менее 1 |
1 фл. | |
трастузумаб эмтанзин | 100 мг |
Товарная категория в каталогеЛекарственные препараты / Препараты при онкологии
Лекарственная форма:Таблетки
Термолабильный препаратНет
Отпуск из аптекПо рецепту
Страна производства:Австрия
Наименование товараФлутамид таблетки 250мг №100